Propiedades Conector
Composición PVC.
Propiedades Punta
Método de Esterilización
Óxido de Etileno 100%
Propiedades Sonda
Composición PVC.
Cajas de 50 unidades.
| EAN13 | Referencia | Ch | ø interno (mm) | ø externo (mm) | Longitud efectiva | Longitud total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8432229240318 | 768400206 | 06 | 1.10 ± 0.10 | 2.00 ± 0.10 | 1220mm ± 10mm | 1250mm ± 10mm |
| 8432229240325 | 768400208 | 08 | 1.70 ± 0.10 | 2.67 ± 0.10 | ||
| 8432229240332 | 768400210 | 10 | 2.10 ± 0.10 | 3.33 ± 0.15 | ||
| 8432229240356 | 768400212 | 12 | 2.80 ± 0.10 | 4.00 ± 0.15 | ||
| 8432229240363 | 768400214 | 14 | 3.20 ± 0.10 | 4.67 ± 0.20 | ||
| 8432229280024 | 768400216 | 16 | 3.70 ± 0.10 | 5.33 ± 0.20 |
Propiedades Conector
Composición PVC.
Propiedades Punta
Método de Esterilización
Óxido de Etileno 100%
Propiedades Sonda
Composición PVC.
Cajas de 50 unidades.
| EAN13 | Referencia | Ch | ø interno (mm) | ø externo (mm) | Longitud efectiva | Longitud total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8432229240318 | 768400206 | 06 | 1.10 ± 0.10 | 2.00 ± 0.10 | 1220mm ± 10mm | 1250mm ± 10mm |
| 8432229240325 | 768400208 | 08 | 1.70 ± 0.10 | 2.67 ± 0.10 | ||
| 8432229240332 | 768400210 | 10 | 2.10 ± 0.10 | 3.33 ± 0.15 | ||
| 8432229240356 | 768400212 | 12 | 2.80 ± 0.10 | 4.00 ± 0.15 | ||
| 8432229240363 | 768400214 | 14 | 3.20 ± 0.10 | 4.67 ± 0.20 | ||
| 8432229280024 | 768400216 | 16 | 3.70 ± 0.10 | 5.33 ± 0.20 |
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO