Propiedades Punta
Tipo Nelaton.
Propiedades Conector
Composición PVC.
Propiedades Sonda
Composición PVC de uso médico.
Cajas de 100 unidades.
| Ch/Fr | Ø externo (mm) | Longitud Total (±10mm) | Longitud Efectiva (±10mm) | Referencia | EAN13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2.00 ± 0,10 | 200 mm | 175 mm | 768300606 | 8432229255817 |
| 08 | 2,67 ± 0,10 | 12213 | 8432229201296 | ||
| 10 | 3,33 ± 0,15 | 768300610 | 8432229240264 | ||
| 12 | 4,00 ± 0,15 | 768300612 | 8432229240271 | ||
| 14 | 4,67 ± 0,20 | 768300614 | 8432229240288 | ||
| 16 | 5,33 ± 0,20 | 768300616 | 8432229240295 | ||
| 18 | 6,00 ± 0,20 | 768300618 | 8432229240301 |
Propiedades Punta
Tipo Nelaton.
Propiedades Conector
Composición PVC.
Propiedades Sonda
Composición PVC de uso médico.
Cajas de 100 unidades.
| Ch/Fr | Ø externo (mm) | Longitud Total (±10mm) | Longitud Efectiva (±10mm) | Referencia | EAN13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2.00 ± 0,10 | 200 mm | 175 mm | 768300606 | 8432229255817 |
| 08 | 2,67 ± 0,10 | 12213 | 8432229201296 | ||
| 10 | 3,33 ± 0,15 | 768300610 | 8432229240264 | ||
| 12 | 4,00 ± 0,15 | 768300612 | 8432229240271 | ||
| 14 | 4,67 ± 0,20 | 768300614 | 8432229240288 | ||
| 16 | 5,33 ± 0,20 | 768300616 | 8432229240295 | ||
| 18 | 6,00 ± 0,20 | 768300618 | 8432229240301 |
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO