Sistema para el control de glucosa y cuerpos cetónicos. Diseñado para medir resultados con exactitud y con gran facilidad de uso para personas con diabetes.
GlucoMen® areo GK |
||
| Parámetros de análisis | Glucosa en sangre y cuerpos cetónicos en sangre. | |
|---|---|---|
| Código tiras reactivas | No se requiere código. | |
| Muestra | Sangre capilar fresca total. | |
| Compensación de temperatura | Compensación automática mediante un sensor térmico integrado. | |
| Baterías | 2 pilas de litio de x 3.0 V (CR2032). | |
| Duración de las baterías | 900 pruebas como mínimo, es decir, aproximadamente 1 año (2-3 pruebas al día). | |
| Memoria | 830 resultados con fecha y hora. | |
| Gestión de datos | Marcadores para antes y después de las comidas, para ejercicio y marcador de verificación. | |
| Alarmas | Hasta seis alarmas acústicas programables (3 para medición de glucosa y 3 para medición de cuerpos cetónicos). | |
| Transmisión de datos | A través de cable de transmisión USB o NFC. | |
| Promedios | De 1, 7, 14, 30, 60 ó 90 días (solo para resultados de glucosa). | |
| Conexión y desconexión automática | El medidor se enciende al introducir la tira y se desconecta después de un tiempo de inactividad o al extraer la tira. | |
| Dimensiones | 107 × 58 × 13,5 mm. | |
| Peso | 61 g (sin pilas). | |
| Condiciones de funcionamiento del medidor | Temperatura: entre 5°C y 45°C para análisis de glucosa; entre 10 °C y 40 °C para análisis de cuerpos cetónicos. Humedad relativa: entre 20 % y 90 % (sin condensación) para análisis de glucosa; 85 % para análisis de cuerpos cetónicos. | |
| Condiciones de almacenamiento del medidor | Temperatura: entre -20 °C y 50 °C. Humedad relativa: entre 20 % y 90 %.co | |
| Temperatura de conservación de la solución de control | Entre 4 °C y 30 °C. | |
| Entorno de funcionamiento | el medidor cumple con todos los requisitos de aplicación sobre compatibilidad electromagnética (CEM). | |
| Directiva UE/Clasificación | 98/79/CE / Anexo II, Lista B. | |
| Norma aplicable al dispositivo | EN ISO 15197: 2015. | |
Tiras Reactivas |
||
| Especificaciones técnicas |
Datos técnicos tiras de glucosa |
Datos técnicos tiras de cuerpos cetónicos |
|---|---|---|
| Unidad de medida | mg/dL | mmol/L |
| Intervalo del análisis | 20-600 mg/dL | 0,1-8,0 mmol/L. |
| Intervalo del hematocrito | Entre 10 % y 70 % (hematocrito compensado) | Entre 20 % y 60 % (hematocrito compensado) |
| Tiras reactivas | GlucoMen areo Sensor | GlucoMen areo ß-Ketone Sensor |
| Volumen de la muestra | 0,5 μL | 0,8 μL |
| Duración del análisis | 5 segundos | 8 segundos |
| Método de análisis | Electroquímico, basado en glucosa oxidasa (obtenida de Aspergillus niger). Mediador: ion hexacianoferrato (III) | Electroquímico, basado en β-hidroxibutirato deshidrogenasa. Mediador: 1,10-fenantrolina-5,6-diona |
| Condiciones de conservación de las tiras: temperatura | Entre 4 °C y 30 °C | Humedad relativa: entre 20 % y 90 %. | Entre 4 °C y 30 °C. |
| Caducidad de las tiras | 24 meses para un envase sin abrir; 12 meses desde la apertura del frasco | Tiras envasadas individualmente en blísteres de aluminio, con una validez de 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
Sistema para el control de glucosa y cuerpos cetónicos. Diseñado para medir resultados con exactitud y con gran facilidad de uso para personas con diabetes.
GlucoMen® areo GK |
||
| Parámetros de análisis | Glucosa en sangre y cuerpos cetónicos en sangre. | |
|---|---|---|
| Código tiras reactivas | No se requiere código. | |
| Muestra | Sangre capilar fresca total. | |
| Compensación de temperatura | Compensación automática mediante un sensor térmico integrado. | |
| Baterías | 2 pilas de litio de x 3.0 V (CR2032). | |
| Duración de las baterías | 900 pruebas como mínimo, es decir, aproximadamente 1 año (2-3 pruebas al día). | |
| Memoria | 830 resultados con fecha y hora. | |
| Gestión de datos | Marcadores para antes y después de las comidas, para ejercicio y marcador de verificación. | |
| Alarmas | Hasta seis alarmas acústicas programables (3 para medición de glucosa y 3 para medición de cuerpos cetónicos). | |
| Transmisión de datos | A través de cable de transmisión USB o NFC. | |
| Promedios | De 1, 7, 14, 30, 60 ó 90 días (solo para resultados de glucosa). | |
| Conexión y desconexión automática | El medidor se enciende al introducir la tira y se desconecta después de un tiempo de inactividad o al extraer la tira. | |
| Dimensiones | 107 × 58 × 13,5 mm. | |
| Peso | 61 g (sin pilas). | |
| Condiciones de funcionamiento del medidor | Temperatura: entre 5°C y 45°C para análisis de glucosa; entre 10 °C y 40 °C para análisis de cuerpos cetónicos. Humedad relativa: entre 20 % y 90 % (sin condensación) para análisis de glucosa; 85 % para análisis de cuerpos cetónicos. | |
| Condiciones de almacenamiento del medidor | Temperatura: entre -20 °C y 50 °C. Humedad relativa: entre 20 % y 90 %.co | |
| Temperatura de conservación de la solución de control | Entre 4 °C y 30 °C. | |
| Entorno de funcionamiento | el medidor cumple con todos los requisitos de aplicación sobre compatibilidad electromagnética (CEM). | |
| Directiva UE/Clasificación | 98/79/CE / Anexo II, Lista B. | |
| Norma aplicable al dispositivo | EN ISO 15197: 2015. | |
Tiras Reactivas |
||
| Especificaciones técnicas |
Datos técnicos tiras de glucosa |
Datos técnicos tiras de cuerpos cetónicos |
|---|---|---|
| Unidad de medida | mg/dL | mmol/L |
| Intervalo del análisis | 20-600 mg/dL | 0,1-8,0 mmol/L. |
| Intervalo del hematocrito | Entre 10 % y 70 % (hematocrito compensado) | Entre 20 % y 60 % (hematocrito compensado) |
| Tiras reactivas | GlucoMen areo Sensor | GlucoMen areo ß-Ketone Sensor |
| Volumen de la muestra | 0,5 μL | 0,8 μL |
| Duración del análisis | 5 segundos | 8 segundos |
| Método de análisis | Electroquímico, basado en glucosa oxidasa (obtenida de Aspergillus niger). Mediador: ion hexacianoferrato (III) | Electroquímico, basado en β-hidroxibutirato deshidrogenasa. Mediador: 1,10-fenantrolina-5,6-diona |
| Condiciones de conservación de las tiras: temperatura | Entre 4 °C y 30 °C | Humedad relativa: entre 20 % y 90 %. | Entre 4 °C y 30 °C. |
| Caducidad de las tiras | 24 meses para un envase sin abrir; 12 meses desde la apertura del frasco | Tiras envasadas individualmente en blísteres de aluminio, con una validez de 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO