AUTOCLAVE 18 LITROS CLASE B STE-18-DPRO + USB+PRINTER+SENSOR CALIDAD DE AGUA
- Impresora.
- Puerto USB.
- Pantalla LCD a color con teclas táctiles,
- Ciclo rápido
- Ciclo con inicio diferido.
- Ciclo de descalcificación.
- 3 bandejas.
Código Pedido | IcanClave 8D Pro | IcanClave 12D Pro | IcanClave 18D Pro | IcanClave 23D Pro |
---|---|---|---|---|
Modelo | STE-8-D Pro | STE-12-D Pro | STE-18-D Pro | STE-23-D Pro |
Dimensión de la Cámara | Ø170×320 mm | Ø200×360 mm | Ø250×350 mm | Ø250×450 mm |
Volumen de la Cámara | appr.8L | appr.12L | appr.18L | appr.23L |
Número de Bandejas | 2/ Máx. 3 | 2/ Máx. 3 | 3/ Máx.5 | 3/ Máx.5 |
Material Bandejas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tamaño Bandejas (AnxAl) | 130×265 mm | 160×315 mm | 192×285 mm | 192×380 mm |
Voltaje, Frec. | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz |
POTENCIA | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
Dimensiones totales (AnxAlxPr) | 420x370x525 mm | 420x370x595 mm | 490x455x600 mm | 490x455x690 mm |
Peso | 37kg | 40kg | 50kg | 53kg |
CICLOS
Programa |
Temp. /Pressure |
Tiempo esteril. | Tiempo total (min) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8D Pro | 12D Pro |
18D Pro |
23D Pro | |||
QUICK 134 | 134℃/210Kpa | 3.5 min | 10-20 | 11-20 | 12-30 | 15-30 |
ENVUELTO 134 | 134℃/210Kpa | 4 min | 25-40 | 28-45 | 30-49 | 38-57 |
ENVUELTO 121 | 121℃/110Kpa | 20 min | 36-46 | 37-48 | 38-54 | 46-62 |
PRION 134 | 134℃/210Kpa | 18 min | 35-46 | 36-48 | 37-52 | 45-60 |
TEST B&D | 134 | 3.5 min | 10-20 | 15-25 | 15-30 | 28-35 |
TEST HELIX | 134 | 3.5 min | 10-20 | 15-25 | 15-30 | 28-35 |
TEST DE VACÍO | – | – | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-25 |
NORMAS
-
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios.
-
Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión.
-
EN 13060 Esterilizadores de vapor pequeños.
-
EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
-
EN 61010-1, UL 61010-1Requisitos de seguridad.
-
EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.
-
Directiva RoHS 2011/65/UE.
- Impresora.
- Puerto USB.
- Pantalla LCD a color con teclas táctiles,
- Ciclo rápido
- Ciclo con inicio diferido.
- Ciclo de descalcificación.
- 3 bandejas.
Código Pedido | IcanClave 8D Pro | IcanClave 12D Pro | IcanClave 18D Pro | IcanClave 23D Pro |
---|---|---|---|---|
Modelo | STE-8-D Pro | STE-12-D Pro | STE-18-D Pro | STE-23-D Pro |
Dimensión de la Cámara | Ø170×320 mm | Ø200×360 mm | Ø250×350 mm | Ø250×450 mm |
Volumen de la Cámara | appr.8L | appr.12L | appr.18L | appr.23L |
Número de Bandejas | 2/ Máx. 3 | 2/ Máx. 3 | 3/ Máx.5 | 3/ Máx.5 |
Material Bandejas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tamaño Bandejas (AnxAl) | 130×265 mm | 160×315 mm | 192×285 mm | 192×380 mm |
Voltaje, Frec. | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz | 220/110V, 50/60Hz |
POTENCIA | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
Dimensiones totales (AnxAlxPr) | 420x370x525 mm | 420x370x595 mm | 490x455x600 mm | 490x455x690 mm |
Peso | 37kg | 40kg | 50kg | 53kg |
CICLOS
Programa |
Temp. /Pressure |
Tiempo esteril. | Tiempo total (min) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8D Pro | 12D Pro |
18D Pro |
23D Pro | |||
QUICK 134 | 134℃/210Kpa | 3.5 min | 10-20 | 11-20 | 12-30 | 15-30 |
ENVUELTO 134 | 134℃/210Kpa | 4 min | 25-40 | 28-45 | 30-49 | 38-57 |
ENVUELTO 121 | 121℃/110Kpa | 20 min | 36-46 | 37-48 | 38-54 | 46-62 |
PRION 134 | 134℃/210Kpa | 18 min | 35-46 | 36-48 | 37-52 | 45-60 |
TEST B&D | 134 | 3.5 min | 10-20 | 15-25 | 15-30 | 28-35 |
TEST HELIX | 134 | 3.5 min | 10-20 | 15-25 | 15-30 | 28-35 |
TEST DE VACÍO | – | – | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-25 |
NORMAS
-
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios.
-
Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión.
-
EN 13060 Esterilizadores de vapor pequeños.
-
EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
-
EN 61010-1, UL 61010-1Requisitos de seguridad.
-
EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.
-
Directiva RoHS 2011/65/UE.
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO