El rango de movimiento MaxTrax™ proporciona un rango de movimiento protegido tras un traumatismo o procedimientos postoperatorios. Ofrece ajustes de rango de movimiento entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal en incrementos de 7,5°. Los montantes se bloquean en posiciones fijas de 0°, 7,5°, 15°, 22,5° y 30° de flexión plantar y dorsal.
| Número de pieza | Talla de calzado del Reino Unido | Talla de calzado de la UE | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujer | |||
| 11-1383-1-00000 | - | Hasta 2 | < 34 | XS |
| 11-1383-2-00000 | Hasta 4,5 | 2,5 - 3,5 | 34 - 37.5 | S |
| 11-1383-3-00000 | 5 - 9.5 | 4 - 8.5 | 38 - 43.5 | M |
| 11-1383-4-00000 | 10 - 13 | 9 - 12 | 44 - 46.5 | L |
| 11-1383-5-00000 | 13,5 - 16,5 | - | > 47 | XL |
El rango de movimiento MaxTrax™ proporciona un rango de movimiento protegido tras un traumatismo o procedimientos postoperatorios. Ofrece ajustes de rango de movimiento entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal en incrementos de 7,5°. Los montantes se bloquean en posiciones fijas de 0°, 7,5°, 15°, 22,5° y 30° de flexión plantar y dorsal.
| Número de pieza | Talla de calzado del Reino Unido | Talla de calzado de la UE | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujer | |||
| 11-1383-1-00000 | - | Hasta 2 | < 34 | XS |
| 11-1383-2-00000 | Hasta 4,5 | 2,5 - 3,5 | 34 - 37.5 | S |
| 11-1383-3-00000 | 5 - 9.5 | 4 - 8.5 | 38 - 43.5 | M |
| 11-1383-4-00000 | 10 - 13 | 9 - 12 | 44 - 46.5 | L |
| 11-1383-5-00000 | 13,5 - 16,5 | - | > 47 | XL |
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO