| NEONATO | PEDIATRICO | ADULTO | |
| Peso Corporal | ≤10 kg | 10 kg~33 kg | ≥33 kg |
| Volumen sistólico | 150 ml | 350 ml | 800 ml |
| Volumen resucitador | 340 ml/250 ml | 680 ml | 1630 ml |
| Dimensiones (longitud x diámetro) | 225x85 mm | 262x105mm | 325x132mm |
| Peso del resucitador | 350g | 410g | 600g |
| Válvula limitadora de presión | 40 cm H2O | 40 cm H2O | 60 cm H2O |
| Espacio muerto (válvula del paciente) | 7 ml | ||
| Resistencia inspiratoria | <5 cm H2O (a 50 L/min) | ||
| Resistencia espiratoria | <5 cm H2O (a 50 L/min) | ||
| Volumen del depósito de la bolsa | 1600 ml / 600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
| Conector de paciente | ISO Ø22/15 mm | ||
| Temperatura de funcionamiento recomendada | -18 ºC ~ +50 ºC | ||
| Almacenamiento | -40 ºC ~ +60 ºC | ||
| NEONATO | PEDIATRICO | ADULTO | |
| Peso Corporal | ≤10 kg | 10 kg~33 kg | ≥33 kg |
| Volumen sistólico | 150 ml | 350 ml | 800 ml |
| Volumen resucitador | 340 ml/250 ml | 680 ml | 1630 ml |
| Dimensiones (longitud x diámetro) | 225x85 mm | 262x105mm | 325x132mm |
| Peso del resucitador | 350g | 410g | 600g |
| Válvula limitadora de presión | 40 cm H2O | 40 cm H2O | 60 cm H2O |
| Espacio muerto (válvula del paciente) | 7 ml | ||
| Resistencia inspiratoria | <5 cm H2O (a 50 L/min) | ||
| Resistencia espiratoria | <5 cm H2O (a 50 L/min) | ||
| Volumen del depósito de la bolsa | 1600 ml / 600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
| Conector de paciente | ISO Ø22/15 mm | ||
| Temperatura de funcionamiento recomendada | -18 ºC ~ +50 ºC | ||
| Almacenamiento | -40 ºC ~ +60 ºC | ||
Dispone de 15 días para la devolución de su compra. No se realizará devoluciones de cualquier producto que no se encuentre en su embalaje original y comprometa sus condiciones higiénicas o salud básicas, por ejemplo: productos de baño, elementos con contacto con la piel, productos con fecha de caducidad. Si tiene cualquier duda o consulta con respecto a este u otro tema, puede ponerte en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
SEGUIR LEYENDO